実績紹介
下記のような理由でお客様から
ご相談をいただき、
成約までつなげています。
(事案別累積案件数 平成26年1月〜)
62件
85件
29件
24件
21件
2件
17件
2件
114件
名古屋市
名古屋市
物件名 | 物件種別 | 敷地面積 | 延床(専有)面積 | 敷地の形状 | 構造 | 築年 | 間取り | 販売期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市 中川区 大塩町 |
土地 | 290㎡ (87坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 中川区 大塩町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 290㎡ (87坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 中川区 大塩町 |
中古戸建 | 290㎡ (87坪) |
95㎡ (28坪) |
長方形 | 木造 | 不詳 | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 中川区 大塩町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 290㎡ (87坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 95㎡ (28坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 不詳 | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
ポレスター セントラル シティ |
マンション | ー | 72㎡ | ー | RC造 | 2012年 | 2SLDK | 2ヶ月 |
物件名 | ポレスター セントラル シティ |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 72㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 2012年 | |||||||
間取り | 2SLDK | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
マストスクエア 白壁 |
マンション | ー | 73㎡ | ー | RC造 | 2013年 | 3SLDK | 3ヶ月 |
物件名 | マストスクエア 白壁 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 73㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 2013年 | |||||||
間取り | 3SLDK | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
アーバンシティ 志賀本通 |
マンション | ー | 72㎡ | ー | SRC造 | 1991年 | 3LDK | 2ヶ月 |
物件名 | アーバンシティ 志賀本通 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 72㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC造 | |||||||
築年 | 1991年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
名古屋市 中川区 福船町 |
土地 | 195㎡ (58坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 中川区 福船町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 195㎡ (58坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
名古屋市 天白区 植田南 |
中古戸建 | 155㎡ (46坪) |
145㎡ (43坪) |
長方形 | 木造 | 2008年 | 5SLDK | 4ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 天白区 植田南 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 155㎡ (46坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 145㎡ (43坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 2008年 | |||||||
間取り | 5SLDK | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
名古屋市 中村区 深川町 |
中古戸建 | 55㎡ (17坪) |
88㎡ (27坪) |
長方形 | 鉄骨造 | 1995年 | 4LDK | 1ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 中村区 深川町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 55㎡ (17坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 88㎡ (27坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 鉄骨造 | |||||||
築年 | 1995年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 中村区 五反城町 |
中古戸建 | 105㎡ (31坪) |
95㎡ (28坪) |
長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 中村区 五反城町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 105㎡ (31坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 95㎡ (28坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
天白区 島田が丘 |
中古戸建 | 205㎡ (62坪) |
140㎡ (42坪) |
長方形 | 木造 | 2007年 | 3LDK | 3ヶ月 |
物件名 | 天白区 島田が丘 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 205㎡ (62坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 140㎡ (42坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 2007年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
エスポア 城北 |
マンション | ー | 62㎡ | ー | SRC造 | 1982年 | 3LDK | 2ヶ月 |
物件名 | エスポア 城北 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 62㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC造 | |||||||
築年 | 1982年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
アーバンシティ 志賀本通 |
マンション | ー | 72㎡ | ー | SRC造 | 平成3年 | 3LDK | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | アーバンシティ 志賀本通 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 72㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC造 | |||||||
築年 | 平成3年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
サンクレーア 野並 |
マンション | ー | 76㎡ | ー | RC造 | 2008年 | 2SLDK | 1ヶ月 |
物件名 | サンクレーア 野並 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 76㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 2008年 | |||||||
間取り | 2SLDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 中村区 五反城町 |
中古戸建 | 105㎡ (31坪) |
95㎡ (28坪) |
長方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 中村区 五反城町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 105㎡ (31坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 95㎡ (28坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 瑞穂区 苗代町 |
土地 | 261㎡ (78坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 6ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 瑞穂区 苗代町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 261㎡ (78坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 6ヶ月 | |||||||
名古屋市 天白区 表台 |
中古戸建 | 123㎡ (37坪) |
71㎡ (21坪) |
不整形 | ー | ー | ー | 1ヶ月半 |
物件名 | 名古屋市 天白区 表台 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 123㎡ (37坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 71㎡ (21坪) |
|||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月半 | |||||||
バンベール 鶴見通 |
マンション | ー | 80㎡ | ー | RC造 | 平成15年 | 4LDK | 1ヶ月 |
物件名 | バンベール 鶴見通 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 80㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 平成15年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
マストスクエア 白壁 |
マンション | ー | 73㎡ | ー | RC造 | 平成25年 | 3LDK | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | マストスクエア 白壁 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 73㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 平成25年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 天白区 島田ヶ丘 |
中古戸建 | 200㎡ (60坪) |
140㎡ (42坪) |
正方形 | 木造 | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 天白区 島田ヶ丘 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 200㎡ (60坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 140㎡ (42坪) |
|||||||
敷地の形状 | 正方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
宝マンション 高針原 |
マンション | ー | 80㎡ | ー | SRC造 | 平成13年 | 4LDK | 6ヶ月 |
物件名 | 宝マンション 高針原 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 80㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC造 | |||||||
築年 | 平成13年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 6ヶ月 | |||||||
名古屋市 東区 東桜 |
収益物件 | 231㎡ (69坪) |
750㎡ (226坪) |
長方形 | RC造 | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 東区 東桜 |
|||||||
物件種別 | 収益物件 | |||||||
敷地面積 | 231㎡ (69坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 750㎡ (226坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
名古屋市 中川区 荒子 |
土地 | 265㎡ (80坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 10ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 中川区 荒子 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 265㎡ (80坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 10ヶ月 | |||||||
名古屋市 西区 上名古屋 |
土地 | 495㎡ (149坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 8ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 西区 上名古屋 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 495㎡ (149坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 8ヶ月 | |||||||
三旺 サンテラス 茶屋が坂 |
マンション | ー | 94.11㎡ | ー | RC | 昭和59年 | 4LDK | 1ヶ月 |
物件名 | 三旺 サンテラス 茶屋が坂 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 94.11㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC | |||||||
築年 | 昭和59年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 南区 観音町 |
土地 | 330㎡ (99坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2週間 |
物件名 | 名古屋市 南区 観音町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 330㎡ (99坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2週間 | |||||||
宝マンション 高針原 |
マンション | ー | 80㎡ | ー | SRC | 平成13年 | 4LDK | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 宝マンション 高針原 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 80㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC | |||||||
築年 | 平成13年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 昭和区 陶生町 |
収益物件 | 178㎡ (53坪) |
117㎡ (35坪) |
長方形 | 軽量鉄骨造 | 平成16年 | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 昭和区 陶生町 |
|||||||
物件種別 | 収益物件 | |||||||
敷地面積 | 178㎡ (53坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 117㎡ (35坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||
築年 | 平成16年 | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 昭和区 菊園町 |
収益物件 | 245㎡ (74坪) |
191㎡ (57坪) |
長方形 | 軽量鉄骨造 | 平成17年 | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 昭和区 菊園町 |
|||||||
物件種別 | 収益物件 | |||||||
敷地面積 | 245㎡ (74坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 191㎡ (57坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||
築年 | 平成17年 | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
トーカン マンション 松原 |
マンション | ー | 45㎡ | ー | RC | 昭和58年 | 2DK | 3ヶ月 |
物件名 | トーカン マンション 松原 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 45㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC | |||||||
築年 | 昭和58年 | |||||||
間取り | 2DK | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
名古屋市 南区 弥生町 |
土地 | 87㎡ (26坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 5ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 南区 弥生町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 87㎡ (26坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 5ヶ月 | |||||||
名古屋市 南区 鶴里町 |
土地 | 100㎡ (30坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 5ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 南区 鶴里町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 100㎡ (30坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 5ヶ月 | |||||||
名古屋市 瑞穂区 宝田町 |
土地 | 54㎡ (16坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2週間 |
物件名 | 名古屋市 瑞穂区 宝田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 54㎡ (16坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2週間 | |||||||
名古屋市 南区 内田橋 |
土地 | 79㎡ (23坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 5ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 南区 内田橋 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 79㎡ (23坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 5ヶ月 | |||||||
名古屋市 西区 五才美町 |
土地 | 581㎡ (175坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 西区 五才美町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 581㎡ (175坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
名古屋市 南区 観音町 |
中古戸建 | 330㎡ (99坪) |
215㎡ (65坪) |
長方形 | 木造 | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 南区 観音町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 330㎡ (99坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 215㎡ (65坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
日車マンション 南山 |
マンション | ー | 87㎡ (26坪) |
ー | RC | 昭和52年 | 3LDK | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 日車マンション 南山 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 87㎡ (26坪) |
|||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC | |||||||
築年 | 昭和52年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 熱田区 旗屋 |
土地 | 130㎡ (39坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 熱田区 旗屋 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 130㎡ (39坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 中川区 荒子 |
土地 | 265㎡ (80坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 中川区 荒子 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 265㎡ (80坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 西区 五才美町 |
土地 | 580㎡ (175坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 西区 五才美町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 580㎡ (175坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
三井 東別院 ハイツ |
マンション | ー | 62㎡ (18坪) |
ー | SRC | 昭和56年 | 2SLDK | 1ヶ月 |
物件名 | 三井 東別院 ハイツ |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 62㎡ (18坪) |
|||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC | |||||||
築年 | 昭和56年 | |||||||
間取り | 2SLDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 南区 弥生町 |
土地 | 87㎡ (26坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 南区 弥生町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 87㎡ (26坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 南区 鶴里町 |
土地 | 100㎡ (30坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 南区 鶴里町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 100㎡ (30坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 西区 上名古屋 |
土地 | 495㎡ (149坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 西区 上名古屋 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 495㎡ (149坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 中川区 戸田明正 |
中古戸建 | 288㎡ (87坪) |
134㎡ (40坪) |
長方形 | 木造 | 平成21年 | 4LDK | 4ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 中川区 戸田明正 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 288㎡ (87坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 134㎡ (40坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成21年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
名古屋市 北区 丸新町 |
新築戸建 | 132㎡ (39坪) |
98㎡ (29坪) |
長方形 | 木造 | 令和元年 | 3SLDK | ー |
物件名 | 名古屋市 北区 丸新町 |
|||||||
物件種別 | 新築戸建 | |||||||
敷地面積 | 132㎡ (39坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 98㎡ (29坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 令和元年 | |||||||
間取り | 3SLDK | |||||||
販売期間 | ー | |||||||
名古屋市 緑区 亀が洞 |
中古戸建 | 135㎡ (40坪) |
98㎡ (29坪) |
不整形 | 木造 | 平成27年 | 4SLDK | 2ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 緑区 亀が洞 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 135㎡ (40坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 98㎡ (29坪) |
|||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成27年 | |||||||
間取り | 4SLDK | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
プレサンス ロジェ 平安通 |
マンション | ー | 69㎡ | ー | RC | 平成27年 | 2SLDK | 2ヶ月半 |
物件名 | プレサンス ロジェ 平安通 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 69㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC | |||||||
築年 | 平成27年 | |||||||
間取り | 2SLDK | |||||||
販売期間 | 2ヶ月半 | |||||||
名古屋市 港区 小碓 |
中古戸建 | ー | 129㎡ (39坪) |
不整形 | 木造 | 平成13年 | ー | 2週間 |
物件名 | 名古屋市 港区 小碓 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 129㎡ (39坪) |
|||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成13年 | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2週間 | |||||||
ザ・シーン 城北 |
マンション | ー | 102㎡ | ー | RC造 | 平成8年 | 3LDK | 1ヶ月 |
物件名 | ザ・シーン 城北 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 102㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 平成8年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 瑞穂区 玉水町 |
土地 | 826㎡(249坪) | ー | 不整形 | ー | ー | ー | 4ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 瑞穂区 玉水町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 826㎡(249坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
名古屋市 名東区 社口 |
中古戸建 | 236㎡ (71坪) |
134㎡ (40坪) |
長方形 | 木造 | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 名東区 社口 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 236㎡ (71坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 134㎡ (40坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
丸美 シティ マンション |
マンション | ー | 44㎡ | ー | SRC | 昭和40年 | 1LDK | 2週間 |
物件名 | 丸美 シティ マンション |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 44㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC | |||||||
築年 | 昭和40年 | |||||||
間取り | 1LDK | |||||||
販売期間 | 2週間 | |||||||
名古屋市 中川区 前田西町 |
土地 | 150㎡ (45坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 中川区 前田西町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 150㎡ (45坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
名古屋市 港区 当知町 |
中古戸建 | 125㎡ (37坪) |
110㎡ (33坪) |
長方形 | 木造 | 平成18年 | 4LDK | 1ヶ月半 |
物件名 | 名古屋市 港区 当知町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 125㎡ (37坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 110㎡ (33坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成18年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月半 | |||||||
名古屋市 熱田区 高蔵町 |
土地 | 99㎡ (29坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 熱田区 高蔵町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 99㎡ (29坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 天白区 池場 |
土地 | 102㎡ (30坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 天白区 池場 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 102㎡ (30坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
名古屋市 港区 当知町 |
中古戸建 | 125㎡ (37.8坪) |
110㎡ (33坪) |
長方形 | 木造 | 平成18年 | 4LDK | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 港区 当知町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 125㎡ (37.8坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 110㎡ (33坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成18年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
名古屋市 中川区 前田西町 |
中古戸建 | 150㎡ (45坪) |
112㎡ (33坪) |
長方形 | 木造 | 昭和63年 | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 名古屋市 中川区 前田西町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 150㎡ (45坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 112㎡ (33坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 昭和63年 | |||||||
